Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
---|---|
Nama Ruas | Panglima Batur, Jl. |
Tahun Data | 2024 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | Kolektor Sekunder |
Mendukung | Non Strategis |
Uraian Dukungan | |
Kabupaten/Kota | Kapuas |
Kecamatan | Selat |
Desa/Kelurahan | Selat Hilir |
Panjang Kondisi (km) | 0.21 |
Lebar Perkerasan Jalan (m) | 6.5 |
Jalan Km | 0.184 |
Selisih Km | 0.184 |
Keterangan |
# | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
---|---|---|---|
No results found. |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.