Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | Cilik Riwut III B, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam, Selat Hulu | 0 | 0.33 | 0.428 |
1502 | Cilik Riwut III.C, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.31 | 0.316 |
1503 | Cilik Riwut I - Perum. Pemuda Permai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 1.09 | 0.627 |
1504 | Cilik Riwut IV A, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.35 | 0.359 |
1505 | Cilik Riwut IV B, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.3 | 0.31 |
1506 | Cilik Riwut IV C, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.56 | 0.374 |
1507 | Cilik Riwut IV - Tambun Bungai GG VI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.2 | 0.335 |
1508 | Sei Jangkit - Bandar Raya, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Bandaraya, Mandar Mekar | 0 | 9.3 | 2.392 |
1509 | Cilik Riwut Komplek Berkat Iklas Permai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 1.34 | 2.515 |
1510 | Cilik Riwut - Sei Baras, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam, Selat Hulu | 0 | 11.78 | 2.866 |
1511 | Jl. Batu Nindan | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Pulau Mambulau | 0 | 6.439 | 6.439 |
1512 | Jl. Jati Luminti 2 | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Manusup, Sei Dusun | 0 | 5.082 | 18.893 |
1513 | Tambun Bungai I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.15 | 0.228 |
1514 | Cilik Riwut V A, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.34 | 0.345 |
1515 | Cilik Riwut V B, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.33 | 0.345 |
1516 | Cilik Riwut V C, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.38 | 0.388 |
1517 | Cilik Riwut VI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.26 | 1.951 |
1518 | Cilik Riwut VI A, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.19 | 0.189 |
1519 | Cilik Riwut VI B, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.22 | 0.235 |
1520 | Cilik Riwut VI C, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.48 | 0.181 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.