Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1581 | HPH Perusahaan, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 6931 | 6.931 |
1582 | Hurung Tabengan Seberang - Kab. (Pujon - S. Hanyo), Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Hurung Tabengan | 0 | 1108 | 1.108 |
1583 | Jakatan Masahan Sbrg - Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi), Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Bulau Ngandung, Jakatan Masaha | 0 | 4277 | 4.278 |
1584 | Sungai Hanyo Dalam Kota - Kabupaten 2, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Sei Hanyo | 0 | 348 | 2.108 |
1585 | Jakatan Pari - Sei Pinang (Kapuas Hulu), Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu, Mandau Talawang | Bulau Ngandung, Jakatan Masaha, Jakatan Pari, Sei Hanyo, Sei Pinang | 0 | 19556 | 22.202 |
1586 | Kabupaten - Desa Tumbang Sirat, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Tumbang Sirat | 0 | 0.417 | 0.417 |
1587 | Jangkang Dalam Kota - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang | 0 | 1176 | 0.972 |
1588 | Jangkit - Handel Perwira, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Timur | Pulau Kupang, Anjir Serapat Barat | 0 | 5.56 | 8.914 |
1589 | Jangkit - Kolam Kiri Catur (Tamban Luar), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Sei Jangkit, Tamban Luar | 0 | 5.37 | 6.572 |
1590 | Jawa, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Barat | 0 | 1.08 | 1.053 |
1591 | Jawa I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Barat | 0 | 0.2 | 0.237 |
1592 | Jawa II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Selat Tengah | 0 | 0.2 | 0.05 |
1593 | Jawa III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Selat Tengah | 0 | 0.2 | 0.052 |
1594 | Jawa IV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.2 | 0.285 |
1595 | Kabupaten - Desa Jakatan Masaha, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Masaha | 0 | 861 | 0.861 |
1596 | Kaburan - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang, Kaburan | 0 | 673 | 0.673 |
1597 | Kalimantan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Barat | 0 | 0.79 | 0.799 |
1598 | Manusup Seberang - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai, Kapuas Barat | Sei Dusun, Manusup Hilir, Manusup | 0 | 9.52 | 7.34 |
1599 | Kampung Modern, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.51 | 0.293 |
1600 | Kapuas, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 1.72 | 1.599 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.