Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1561 | Jl. Handil Dahlan | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 5.209 | 5.209 |
1562 | Bakti ABRI - Nasional, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah | 0 | 0.3 | 0.409 |
1563 | TK. Kristen - Nasional, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah | 0 | 0.3 | 0.405 |
1564 | Famili, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.95 | 0.34 |
1565 | Karya 1 - Nasional, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah | 0 | 0.3 | 0.384 |
1566 | Raden Muda - Nasional, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Dahirang | 0 | 0.3 | 0.247 |
1567 | Manunggal - Nasional, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 0.3 | 0.351 |
1568 | Pelajar - Nasional, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Hampatung | 0 | 0.3 | 0.347 |
1569 | Karya - Nasional, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Hampatung | 0 | 0.3 | 0.19 |
1570 | Sei Asam - Bakungin - Palingkau Seberang - Batas, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir, Pulau Petak, Kapuas Murung | Sei Asam, Sei Pasah, Bakungin, Saka Batur, Saka Lagon | 0 | 0.3 | 30.081 |
1571 | Hadl Marhanang - S lagon - Bts Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Tengah | 0 | 15 | 2.162 |
1572 | Hampatung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 0.3 | 0.464 |
1573 | Handel Semangat - Cilik Riwut, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara, Selat Dalam | 0 | 2.5 | 2.665 |
1574 | Handel Usang - Sei Baras, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 0.97 | 0.995 |
1575 | Handil Gaben-Provinsi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Teluk Palinget, Bunga Mawar | 0 | 0.52 | 7.026 |
1576 | Handil Melati - Sei Tatas, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Mawar Mekar | 0 | 7.61 | 2.346 |
1577 | Handil Sei Itik - Provinsi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Mawar Mekar | 0 | 1 | 1.304 |
1578 | Tambun Bungai III - Barito Gg.XII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Hulu | 0 | 0.76 | 0.758 |
1579 | Handiwung - Provinsi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Anjir Palambang | 0 | 7.34 | 5.335 |
1580 | Hdl Baras - Pemuda, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 2.1 | 1.054 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.