Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181 | Hurung Kantin Seberang - Jl. Kabupaten | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Hurung Kampin | 0 | 2072 | 2.072 |
1182 | Cilik Riwut V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.154 | 0.143 |
1183 | Malang Timur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Basarang, Maluen | 0 | 1.746 | 1.7457032178 |
1184 | Lawang Tamang Jl Kabupaten | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Lawang Tamang | 0 | 5157 | 5.157 |
1185 | Kretau - Jl. Kabupaten | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Hurung Pukung, Tapen | 0 | 1205 | 1.205 |
1186 | Jl. Tambun Bungai | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Dalam | 0 | 0 | 1.9 |
1187 | Jangkit - Handil Perwira, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Timur | Pulau Kupang, Anjir Serapat Barat | 0 | 8.914 | 8.9135217201 |
1188 | Pulau Kupang - Jangkit, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Pulau Kupang | 0 | 6.067 | 6.0673695879 |
1189 | Dusun Hurung Kampin - Kab. (Batu Sambung - Supang) | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Hurung Kampin, Sei Ringin | 0 | 1.659 | 1.659 |
1190 | Sari Pulau - Mambulau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Hilir | Pulau Mambulau, Mambulau | 0 | 1.263 | 1.2633851277 |
1191 | Kaburan - Kab. (Bajuh - Batu Sambung), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang, Kaburan | 0 | 0.673 | 0.673 |
1192 | Ray 1 Blok A - Terusan Raya Barat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Makmur | 0 | 11.642 | 11.6424987122 |
1193 | Terusan Raya Barat - Blanti (Pulang Pisau), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Raya Barat | 0 | 3.364 | 3.3637905661 |
1194 | Terusan Tengah Blok A - Blok E (Kanan), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Karya, Terusan Makmur, Terusan Mulya | 0 | 9.187 | 9.1874042038 |
1195 | Sei Kapar - Kab. (Basuta Raya - Lamunti), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Kapar | 0 | 2.993 | 2.9933033657 |
1196 | Tarantang - Kab. (Basuta Raya - Lamunti), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Tarantang | 0 | 3.109 | 3.1088735393 |
1197 | Manusup - Gohong, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Manusup | 0 | 5.091 | 5.0907373229 |
1198 | Tbg. Randang Seberang - Kab. (Timpah - Pujon), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Tumbang Randang | 0 | 2.128 | 2.1276882178 |
1199 | Provinsi - Tepian Humbang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Humbang Raya | 0 | 3.141 | 3.1413437265 |
1200 | Tbg. Randang Seberang - Kabupaten 1, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Tumbang Randang | 0 | 1.231 | 1.2311285708 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.