Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Dalam Desa Rahung Bungai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Rahung Bungai | 0 | 0.481 | 0.4813824418 |
1202 | Tumbang Tukun - Kab. (Batu Sambung - Supang), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Tumbang Tukun | 0 | 1.869 | 1.869 |
1203 | Hampatung 1, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Hampatung | 0 | 0.307 | 0.318 |
1204 | Jakatan Pari - Sei Pinang (Mandau Talawang), Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Jakatan Pari, Sei Pinang | 0 | 10888 | 15.885 |
1205 | Desa Batapah - Desa Buhut Jaya III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah, Kapuas Tengah | Batapah, Buhut Jaya, Karukus, Manis, Marapit, Pujon | 0 | 35.522 | 35.5220554428 |
1206 | Bhakti Abri, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir, Selat | Dahirang, Hampatung, Mambulau, Pulau Mambulau, Murung Keramat | 0 | 7.105 | 7.104658629 |
1207 | Zam - Zaman, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 0.307 | 0.3072212308 |
1208 | Anjir Serapat Baru, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur, Kapuas Hilir | Anjir Serapat Timur, Anjir Serapat Tengah, Bakungin | 0 | 13.558 | 13.5578218762 |
1209 | F2 Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Mantangai | Tambak Bajai, Tarantang, Lamunti | 0 | 7.662 | 7.6624471329 |
1210 | Bapalas, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat, Basarang | Selat Hilir, Selat Tengah, Pangkalan Rekan | 0 | 9.013 | 9.012507326 |
1211 | SDN 1 Hampatung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Hampatung | 0 | 0.338 | 0.3379262189 |
1212 | Katamso, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hulu | 0 | 0.247 | 0.259 |
1213 | Sei Rimbut, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 0.293 | 0.2929226996 |
1214 | Simpang Dilan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 0.585 | 0.5852816436 |
1215 | Panarung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Batuah | 0 | 7.324 | 7.3261798905 |
1216 | Bajuh - Batu Sambung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang, Mantangai | Balai Banjang, Jangkang, Kaburan, Muroi Raya | 0 | 35.899 | 35.899 |
1217 | SMAN 1 Kapuas Hilir, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Dahirang, Hampatung | 0 | 3.567 | 3.5670591899 |
1218 | Jawa V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.189 | 0.178 |
1219 | Tambun Bungai VI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.35 | 0.359 |
1220 | Teratai, Gg. 5 | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.343 | 0.3430509212 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.