Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221 | Teratai, Gg. 6 | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.341 | 0.340823409 |
1222 | Transito Sei Angga, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 0.867 | 0.867498624 |
1223 | Basarang - Terusan Baguntan Raya, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Kuala | Terusan Raya Barat, Terusan Raya Hulu, Simpang Bunga Tanjung, Batanjung | 0 | 20.871 | 20.8709530215 |
1224 | Rajawali, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.694 | 0.6935085714 |
1225 | Tambalalung - Handil Lencong, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Timur | Pulau Kupang, Anjir Mambulau Timur, Anjir Mambulau Tengah, Sei Lunuk | 0 | 15.637 | 17.01 |
1226 | Teluk Palinget, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 1.475 | 1.4753884657 |
1227 | Sei Asam, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 0.451 | 0.4509265317 |
1228 | Sei Pasah - Anjir Serapat Baru, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah | 0 | 1.062 | 1.0618522886 |
1229 | Sei Pasah Seberang, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah | 0 | 1.638 | 1.6383994324 |
1230 | Handil Hikmat - Sei Pasah, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur, Kapuas Hilir | Anjir Mambulau Barat, Hampatung | 0 | 5.164 | 1.1978587991 |
1231 | Teratai, Gg. 7 | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.343 | 0.3432847921 |
1232 | Naning, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Bungai Jaya, Naning, Pangkalan Sari | 0 | 3.88 | 3.8801283354 |
1233 | Pulau Kupang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Pulau Kupang | 0 | 0.327 | 0.3270843731 |
1234 | Sei Pinang Seberang - Kab.(S. Hanyo-Tbg. Bukoi) 4, | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 0.369 | 0.369 |
1235 | Saka Tamiang 2, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Saka Tamiang | 0 | 0.806 | 0.8061296043 |
1236 | Sei Dusun - Basarang Km 3, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Tambun Raya | 0 | 1.86 | 1.837 |
1237 | Manusup Seberang - Basarang Km 3, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Tambun Raya | 0 | 1.837 | 1.86 |
1238 | Katunjung - Batuah, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Bungai Jaya, Panarung, Batuah | 0 | 5.058 | 7.589 |
1239 | Basarang 6 - Basarang 4, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Batuah | 0 | 1.5 | 8.544 |
1240 | Urea Mapas, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Timpah | 0 | 0.481 | 0.4813560552 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.