Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241 | Walter Tarang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Timpah | 0 | 0.695 | 0.6947494987 |
1242 | Maluku, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.449 | 0.463 |
1243 | Pemda 1, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Timpah | 0 | 1.581 | 1.5805924025 |
1244 | Pemda 2, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Timpah | 0 | 2.752 | 2.7572330053 |
1245 | Timpah, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Lawang Kajang, Timpah | 0 | 5.006 | 5.0057004532 |
1246 | Wilfrid Daron, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Timpah | 0 | 0.42 | 0.4202536846 |
1247 | Sulawesi, 3, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.276 | 0.275896404 |
1248 | Sulawesi, 5 Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.251 | 0.2509151845 |
1249 | Anjir Mambulau Barat - Pulau Mambulau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur, Bataguh | Anjir Mambulau Barat, Pulau Mambulau | 0 | 2.861 | 2.861103959 |
1250 | Sei Lunuk, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Sei Lunuk | 0 | 4.68 | 0.3903646309 |
1251 | Keladan, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Pulau Keladan | 0 | 8.544 | 0.238 |
1252 | Pulau Mambulau 2, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Pulau Mambulau | 0 | 1.486 | 1.4855844889 |
1253 | Manggis A, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Pulau Telo | 0 | 0.564 | 0.556 |
1254 | Tambun Bungai IA, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.321 | 0.3208706731 |
1255 | Sei Lunuk - Pulau Mambulau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Sei Lunuk | 0 | 3.546 | 3.5455727389 |
1256 | Terusan Raya Barat - Terusan Makmur | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Raya Barat | 0 | 0.75 | 0.7502531741 |
1257 | Lampetan - Lawang Kajang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai, Timpah | Lampetan, Petak Puti | 0 | 24.388 | 24.3884264026 |
1258 | Sari Makmur,Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sari Makmur, Jl | 0 | 2.232 | 2.2317340391 |
1259 | Pujon Seberang V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Marapit, Pujon | 0 | 2.725 | 2.725 |
1260 | Patih Rumbih Gg. XII | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 0.176 | 0.162 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.