Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Bakungin - Sei Tatas Seberang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir, Pulau Petak, Kapuas Murung | Sei Asam, Sei Pasah, Bakungin, Saka Batur, Saka Lagon | 0 | 29.975 | 29.9745182538 |
1302 | Tajepan - Provinsi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Tajepan | 0 | 0.735 | 0.735 |
1303 | Manyah - Warga Mulya, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Manyah, Warga Mulya | 0 | 6.245 | 6.244771413 |
1304 | Barito, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Hulu | 0 | 1.273 | 1.275 |
1305 | Patih Rumbih XV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.228 | 0.229 |
1306 | A5 Sei Jangkit, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Tengah | 0 | 2.2 | 2.2 |
1307 | Batanjung - Lupak Dalam Seberang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Dalam | 0 | 0.587 | 0.587 |
1308 | Pasar Mantangai - Kab. (Lamunti - Mantangai Hulu), | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Mantangai Tengah | 0 | 0.748 | 0.7477903205 |
1309 | Barito I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.159 | 0.153 |
1310 | Anjir Serapat Baru - Nas. (Trans Kalimantan), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur, Kapuas Hilir | Anjir Serapat Timur, Anjir Serapat Tengah, Bakungin | 0 | 4.883 | 13.558 |
1311 | Batanjung Lama - Batanjung Baru, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Batanjung, Simpang Bunga Tanjung | 0 | 1.962 | 1.972 |
1312 | Sei Tatumbu, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Pulau Keladan | 0 | 4.697 | 4.6972416905 |
1313 | Desa Sei Pinang - Desa Tanjung Rendan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang, Tanjung Rendan | 0 | 6.739 | 6.739 |
1314 | Cilik Riwut, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Pulau Telo, Selat Dalam, Selat Hulu | 0 | 2.863 | 2.828 |
1315 | Anjir Serapat I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.187 | 0.187 |
1316 | Batanjung-Pantai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Batanjung | 0 | 0.746 | 0.746 |
1317 | Ray 3 - Muara Terusan Tengah - Ray, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Dalam, Batanjung | 0 | 10 | 9.447 |
1318 | Sekata Bangun - Manyah, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sekata Bangun, Manyah | 0 | 6.981 | 6.9808197368 |
1319 | Cilik Riwut II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hulu | 0 | 0.552 | 0.502 |
1320 | Anjir Serapat II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.214 | 0.206 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.