Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1621 | Kolam Kiri Catur - Jangkit, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Sei Jangkit | 0 | 7.48 | 7.474 |
1622 | Kolam Kiri - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Tamban Luar | 0 | 1.5 | 1.612 |
1623 | Kota Baru - Kabupaten 1, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Kota Baru | 0 | 1510 | 1.51 |
1624 | Kota Baru - Kabupaten 2, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Kota Baru | 0 | 161 | 0.524 |
1625 | Kota Baru - Kabupaten 3, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Kota Baru | 0 | 524 | 0.218 |
1626 | Kota Baru - Kabupaten 4, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Kota Baru | 0 | 218 | 0.161 |
1627 | KS. Tubun, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.49 | 0.492 |
1628 | Terusan Raya Ray 3 - Batanjung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Kuala | Terusan Baguntan Raya, Terusan Karya, Terusan Mulya, Simpang Bunga Tanjung, Batanjung | 0 | 18.66 | 19.71 |
1629 | Pemuda - Sei Kayu, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara, Pulau Telo Baru | 0 | 4.5 | 4.465 |
1630 | Pemuda VB, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.11 | 0.127 |
1631 | Kuala Kapuas - Mandomai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat, Kapuas Barat | Pulau Telo Baru, Sei Kayu, Sei Pitung | 0 | 17.4 | 25.389 |
1632 | Warna Sari - Sido Mulyo, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Warna Sari, Sido Mulyo | 0 | 2.57 | 4.589 |
1633 | Perumahan Danmar, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 1.08 | 0.845 |
1634 | Mantangai Dalam Kota - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Mantangai Hilir, Mantangai Tengah | 0 | 10.04 | 4.609 |
1635 | Terusan Tengah - Lupak Seberang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Kuala | Terusan Karya, Lupak Dalam | 0 | 8.36 | 7.735 |
1636 | Tepian Humbang - Tepian Bur, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Humbang Raya | 0 | 49046 | 28.498 |
1637 | Tumbang Paruh - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Tumbang Puroh | 0 | 2618 | 2.618 |
1638 | Perumahan Ikhlas Permai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.18 | 0.191 |
1639 | Perumnas Pulau Telo, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 1.5 | 1.479 |
1640 | Perum Pemuda Permai II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 1.21 | 0.101 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.