Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | Karetau Mantaan - Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi), Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Karetau Manta'a | 0 | 308 | 0.308 |
1602 | SDN Sei Pasah - Nasional, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah | 0 | 8.72 | 0.324 |
1603 | Kartini, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.35 | 0.361 |
1604 | Karukus - Manis, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Karukus, Manis | 0 | 1021 | 1.716 |
1605 | Kasturi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Pulau Telo | 0 | 1.7 | 1.277 |
1606 | Sei Kapar - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Kapar | 0 | 1.73 | 2.993 |
1607 | Tambun Bungai IV - Cilik Riwut IIA, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Dalam | 0 | 0.77 | 0.893 |
1608 | Dalam Desa Tumbang Sirat, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Tumbang Sirat | 0 | 0.533 | 0.533 |
1609 | Sei Kapar - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Kapar | 0 | 1350 | 2.993 |
1610 | Kayu Bulan - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Kayu Bulan | 0 | 1790 | 1.79 |
1611 | Kedaung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Basarang, Maluen | 0 | 5 | 4.48 |
1612 | Kedaung - Basarang Km.4, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Maluen | 0 | 6 | 0.842 |
1613 | Tarantang - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Tarantang | 0 | 0.55 | 3.109 |
1614 | Kenanga, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.35 | 0.353 |
1615 | Keruing, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Selat Dalam | 0 | 1 | 1.019 |
1616 | Tambun Bungai V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.3 | 0.381 |
1617 | Lamunti - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Lamunti | 0 | 1.9 | 3.337 |
1618 | Km 20 Tamban - Ke Muara Km 25, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Tamban Baru Timur, Tamban Baru Tengah | 0 | 5 | 5.559 |
1619 | Tambun Bungai VIII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.1 | 0.112 |
1620 | Kabupaten - Desa Supang, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Supang | 0 | 0.473 | 0.473 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.