Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1661 | Mandomai-Pantai-Teluk Hiri-Tbg. Muroi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Mandomai, Pantai, Anjir Kalampan | 0 | 110 | 17.208 |
1662 | Sei Pinang Seberang - Kabupaten (S. Hanyo-Tbg. Bukoi) 5, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 612 | 1.489 |
1663 | Lamunti - Keladan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Lamunti, Pulau Keladan | 0 | 3.29 | 10.331 |
1664 | Tanjung Rendam - Tumbang Tihis, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Tumbang Tihis | 0 | 3251 | 3.267 |
1665 | Sei Bakut - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Sei Bakut, Lupak Timur | 0 | 5.01 | 3.72 |
1666 | Jl. A6 Saka Binjai | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Pilangkau Lama | 0 | 13.867 | 14.029 |
1667 | Mandomai - Pulang Pisau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Mandomai, Anjir Kalampan, Saka Mangkahai | 0 | 7.2 | 7.053 |
1668 | Ketimpun Seberang - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Katimpun, Sei Ahas | 0 | 5.5 | 7.035 |
1669 | Manunggal I - Manunggal III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.5 | 0.227 |
1670 | Sei Baras - Hampatung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 2.5 | 1.986 |
1671 | Sei Ahas Seberang - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Ahas | 0 | 8.41 | 2.599 |
1672 | Katunjung - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Katunjung | 0 | 2.94 | 3.404 |
1673 | Masahan - Kab. (Sei Hanyo-Tbg. Bukoi), Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Masaha | 0 | 528 | 0.528 |
1674 | Masaran Seberang - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Masaran | 0 | 892 | 0.892 |
1675 | Mawar, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Tengah | 0 | 0.5 | 0.529 |
1676 | Melati, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 1 | 1.073 |
1677 | Merapit Seberang - Kabupaten, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Marapit, Pujon | 0 | 4010 | 4.01 |
1678 | MT. Haryono, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.25 | 0.253 |
1679 | Muara Dadahup - Belawan - Palangkau Lama, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Belawang | 0 | 48 | 10.875 |
1680 | Muara Dadahup - Belawan - Palangkau Lama, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Belawang | 0 | 48 | 10.875 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.