Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1681 | Tapen - Kabupaten 1, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Tapen | 0 | 254 | 0.255 |
1682 | Muara Dadahup - Belawan - Palangkau Lama, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Belawang | 0 | 48 | 10.875 |
1683 | Saka Mangkahai - Sei Kayu, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Saka Mangkahai, Maju Bersama | 0 | 10 | 7.815 |
1684 | Saka Purun, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.62 | 0.619 |
1685 | Saka Purun II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.25 | 0.144 |
1686 | Saka Purun III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.25 | 0.267 |
1687 | Saka Purun IX, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.07 | 0.189 |
1688 | Saka Purun V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.12 | 0.327 |
1689 | Saka Purun X, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.11 | 0.106 |
1690 | Jl. C3 Rawa Subur | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Pilangkau Baru | 0 | 6.589 | 6.589 |
1691 | Sari Pulau - Pulau Kupang - Jangkit - Catur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Hilir | Pulau Mambulau, Mambulau, Sei Lunuk, Pulau Kupang, Sei Jangkit | 0 | 17.72 | 18.08 |
1692 | Desa Batapah - Desa Buhut Jaya II, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Batapah | 0 | 2128 | 4.942 |
1693 | Manusup - Gohong, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Manusup | 0 | 1.2 | 5.091 |
1694 | Sei Pinang Seberang - Kabupaten (S. Hanyo-Tbg. Bukoi) 1, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 369 | 0.612 |
1695 | Pilau Gg.I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.12 | 0.117 |
1696 | Sei Pinang Seberang - Kabupaten (S. Hanyo-Tbg. Bukoi) 6, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 160 | 1.409 |
1697 | Seroja, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 1.5 | 1.045 |
1698 | Seth Adji, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.7 | 0.69 |
1699 | Sido Mulyo - Sido Rejo, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Sido Mulyo, Sidorejo | 0 | 1.78 | 3.237 |
1700 | Sidorejo, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Sidorejo | 0 | 3.94 | 3.177 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.