Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | Sidorejo - Kolam Kanan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Sido Mulyo | 0 | 1.63 | 1.232 |
1702 | Pilau Gg.IV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.11 | 0.066 |
1703 | Pilau Gg.IX, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.13 | 0.141 |
1704 | Pilau Gg.V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.2 | 0.24 |
1705 | Pilau Gg.VI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.11 | 0.119 |
1706 | Desa Batapah - Desa Buhut Jaya III, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah, Kapuas Tengah | Batapah, Buhut Jaya, Karukus, Manis, Marapit, Pujon | 0 | 1231 | 35.522 |
1707 | Simpang Palampai - Cemara Labat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Cemara Labat | 0 | 6.19 | 6.359 |
1708 | Simpang Palingkau - Sei Tatas, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Mawar Mekar, Sei Tatas | 0 | 3.37 | 2.543 |
1709 | Simpang Provinsi - Desa Dadahup, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Dadahup | Dadahup | 0 | 2.17 | 4.664 |
1710 | SMA 1 Pulau Petak, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Mawar Mekar | 0 | 1.5 | 1.515 |
1711 | Pilau Gg.VII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.6 | 0.235 |
1712 | Pilau Gg.VIII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.19 | 0.187 |
1713 | Pilau Gg.X, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Pulau Telo | 0 | 0.2 | 0.201 |
1714 | Sp.1 - Saka Tamiyang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Kapuas Barat | Palingkau Jaya | 0 | 3.19 | 3.911 |
1715 | Sulawesi - Garuda, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 2.13 | 2.083 |
1716 | Sultan Adam, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Lupak, Lupak Timur | 0 | 4 | 4.31 |
1717 | PLN Lupak - Polsek Lupak, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Dalam | 0 | 0.25 | 0.24 |
1718 | Teluk Hiri - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Teluk Hiri, Penda Katapi | 0 | 3 | 2.282 |
1719 | Agatis Gg II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.3 | 0.315 |
1720 | A7 (Tamban Lupak Kiri), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Lupak, Lupak Timur | 0 | 2.44 | 3.263 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.