Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1741 | Sidorejo, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Sidorejo | 0 | 3.177 | 3.177 |
1742 | Pilau Gg.VII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.6 | 0.235 |
1743 | Pilau Gg.VIII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.19 | 0.187 |
1744 | Pilau Gg.X, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Pulau Telo | 0 | 0.2 | 0.201 |
1745 | SMA 1 Pulau Petak, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Mawar Mekar | 0 | 1.515 | 1.515 |
1746 | Simpang Provinsi - Desa Dadahup, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Dadahup | Dadahup | 0 | 4.676 | 4.664 |
1747 | Sp.1 - Saka Tamiyang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Kapuas Barat | Palingkau Jaya | 0 | 3.19 | 3.911 |
1748 | Teluk Hiri - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Teluk Hiri, Penda Katapi | 0 | 3 | 2.282 |
1749 | A7 (Tamban Lupak Kiri), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Lupak, Lupak Timur | 0 | 3.263 | 3.263 |
1750 | PLN Lupak - Polsek Lupak, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Dalam | 0 | 0.24 | 0.24 |
1751 | Sultan Adam, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Lupak, Lupak Timur | 0 | 4.31 | 4.31 |
1752 | Nasional - Desa Muroi Raya, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Bukit Batu, Muroi Raya, Sei Gita | 0 | 3141 | 26.16 |
1753 | Sumatra, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.97 | 0.955 |
1754 | Sungai Hanyo Dalam Kota - Kabupaten 1, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Sei Hanyo | 0 | 2108 | 0.558 |
1755 | A. 4 (Margo Mulyo Kiri) - Kolam, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Bangun Harjo, Tamban Luar | 0 | 1.93 | 1.854 |
1756 | G Padat Karya, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Kapuas Murung | Muara Dadahup, Dadahup | 0 | 15.028 | 15.028 |
1757 | Pujon Dalam Kota - Kab. (Bundaran Pujon) 8, Jl.Puj | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.272 | 0.272 |
1758 | Pujon Dalam Kota - Kab. (Bundaran Pujon) 9, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.38 | 0.38 |
1759 | Desa Supang - Kab. (Sei Hanyo - Sei Pinang), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Supang | 0 | 0.473 | 1.322 |
1760 | Jl. F2 | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Mantangai, Mantangai | Tambak Bajai, Tarantang, Lamunti | 0 | 7.681 | 11.842 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.