Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | Jl. Sei Bakut | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Baru Selatan | 0 | 2.189 | 2.185 |
1802 | Jl. Bedandan | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Barat | 0 | 5.038 | 5.038 |
1803 | Danau rawa-Bukit Batu | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | danau Rawa | 0 | 18.877 | 28.178 |
1804 | Jl. Handil Alay | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Mambulau Timur | 0 | 6.986 | 5.778 |
1805 | Jl. Pangkalan Rekan | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Hilir, Murung Keramat | 0 | 5.471 | 5.439 |
1806 | Naraan Seberang - Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi), Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 339 | 0.339 |
1807 | Jl. Jati Lamunti 1 | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai, Mantangai, Mantangai, Mantangai | Manusup, Sei Kapar, Tarantang, Lamunti | 0 | 28484 | 5.066 |
1808 | Patih Rumbih XII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.3 | 0.259 |
1809 | Penda Katapi - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Penda Katapi, Palingkau Sejahtera | 0 | 3 | 2.955 |
1810 | Penda Muntei Seberang - Kabupaten 1, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Penda Muntei | 0 | 591 | 0.591 |
1811 | Danau Pantau - Kab. (Timpah-Pujon) 3, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Danau Pantau | 0 | 21.848 | 0.669 |
1812 | Sei Hanyo - Sei Pinang, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu, Mandau Talawang | Bulau Ngandung, Masaha, Sei Hanyo, Sei Pinang, Tumbang Sirat | 0 | 19.95 | 19.945 |
1813 | Dalam Kota Pujon I, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.441 | 0.441 |
1814 | Dalam Kota Pujon II, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.385 | 0.385 |
1815 | Dalam Kota Pujon III, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.589 | 0.589 |
1816 | Kabupaten - Desa Jangkang 2, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang | 0 | 0.837 | 1.099 |
1817 | Kabupaten - Desa Bajuh II, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Bajuh | 0 | 1.269 | 1.269 |
1818 | Dalam Desa Jangkang II, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang | 0 | 0.844 | 0.844 |
1819 | Dalam Desa Jangkang III, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang | 0 | 0.44 | 0.44 |
1820 | Desa Jangkang Seberang, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang | 0 | 2.507 | 2.507 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.