Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | Danau Pantau - Kab. (Timpah-Pujon) 3, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Danau Pantau | 0 | 0.669 | 0.669 |
1802 | Dalam Kota Pujon II, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.385 | 0.385 |
1803 | Dalam Kota Pujon III, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.589 | 0.589 |
1804 | Penda Muntei Seberang - Kab. (Timpah - Pujon), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Penda Muntei | 0 | 0.591 | 0.591 |
1805 | Naraan Seberang - Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 0.339 | 0.339 |
1806 | Sei Hanyo - Sei Pinang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu, Mandau Talawang | Bulau Ngandung, Masaha, Sei Hanyo, Sei Pinang, Tumbang Sirat | 0 | 19.945 | 19.945 |
1807 | Tepian Humbang - Tepian Bur, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Humbang Raya | 0 | 0.858 | 28.498 |
1808 | Basirih Muara, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 0.703 | 4.768 |
1809 | Kabupaten - Desa Bajuh II, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Bajuh | 0 | 1.269 | 1.269 |
1810 | Dalam Desa Jangkang II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang | 0 | 0.844 | 0.844 |
1811 | Dalam Desa Jangkang III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang | 0 | 0.44 | 0.44 |
1812 | Dalam Desa Tumbang Diring, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Tumbang Diring | 0 | 0.315 | 0.315 |
1813 | Kab. (Bajuh - Batu Sambung) - Desa Jangkang 2, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang | 0 | 1.099 | 1.099 |
1814 | Dalam Desa Buhut Jaya II, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Buhut Jaya | 0 | 3.026 | 3.026 |
1815 | Kab. Pujon - Bajuh) - Desa Batu Antang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 2.003 | 2.003 |
1816 | Desa Kretau Manta'a, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Karetau Manta'a | 0 | 0.272 | 0.272 |
1817 | Sogiono, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.26 | 0.265 |
1818 | Teratai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Tengah | 0 | 0.53 | 0.531 |
1819 | Terusan Tengah Blok A - Blok E (Kanan), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Karya, Terusan Makmur, Terusan Mulya | 0 | 8.95 | 8.745 |
1820 | Pujon - Bajuh, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Bajuh, Marapit, Pujon | 0 | 22.156 | 22.156 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.