Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1781 | Jl. Mulajari | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 0.585 | 0.442 |
1782 | Pematang Baji, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Bakungin | 0 | 0.144 | 0.325 |
1783 | Muara Pulau Kupang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur, Kapuas Timur | Anjir Mambulau Tengah, Anjir Mambualu Barat | 0 | 3.546 | 3.546 |
1784 | Saprat Japang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Mambulau Tengah | 0 | 0.971 | 0.971 |
1785 | Jl. Panarung | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Batuah | 0 | 7.076 | 7.076 |
1786 | Jl. Sungai Lunuk | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur, Kapuas Timur, Kapuas Timur | Anjir Mambulau Timur, Anjir Mambulau Tengah, Anjir Mambualu Barat | 0 | 4.68 | 4.68 |
1787 | Handil Gardu, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur, Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur, Anjir Serapat Tengah | 0 | 8.743 | 8.73 |
1788 | Jl. Handil Gembira | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 10.84 | 10.84 |
1789 | Jl. Handil Hikmat | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Barat | 0 | 3.249 | 5.164 |
1790 | Patih Rumbih III - Sulawesi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.335 | 0.336 |
1791 | Saprat Japang Muara, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Mambulau Tengah | 0 | 1.345 | 1.345 |
1792 | B2 Sumber Agung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Pilangkau Baru | 0 | 7.358 | 7.358 |
1793 | Sei Teras, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Dalam | 0 | 4.905 | 4.905 |
1794 | Jl. Terusan Raya | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala, Kapuas Kuala | Batanjung, Lupak Dalam | 0 | 7.764 | 7.764 |
1795 | Tambun Bungai VII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.25 | 0.188 |
1796 | Danau rawa-Bukit Batu | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | danau Rawa | 0 | 28.178 | 28.178 |
1797 | Jl. Handil Alay | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Mambulau Timur | 0 | 6.986 | 5.778 |
1798 | Patih Rumbih XII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.261 | 0.259 |
1799 | Jati Lamunti 1, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai, Mantangai, Mantangai, Mantangai | Manusup, Sei Kapar, Tarantang, Lamunti | 0 | 5.084 | 5.066 |
1800 | Dalam Kota Pujon I, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.441 | 0.441 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.