Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1761 | Sei Pinang - Tanjung Rendan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang, Tanjung Rendan, Tumbang Tihis | 0 | 19.946 | 19.946 |
1762 | Pulau Kupang - Jangkit, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Pulau Kupang | 0 | 4.13 | 6.067 |
1763 | Pujon Seberang IV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Marapit | 0 | 0.409 | 0.409 |
1764 | Bajuh - Batu Sambung, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah, Pasak Talawang | Bajuh, Balai Banjang, Batu Sambung, Dandang, Jangkang, Kaburan | 0 | 22.18 | 22.159 |
1765 | Ray 1 Blok A - Terusan Raya Barat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Makmur | 0 | 2.53 | 11.629 |
1766 | Desa Buhut Jaya - Desa Barunang, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Barunang, Buhut Jaya | 0 | 19.039 | 19.039 |
1767 | Batu Sambung - Supang, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu, Pasak Talawang | Batu Sambung, Hurung Kampin, Sei Ringin, Supang, Tumbang Tukun | 0 | 2.277 | 2.29 |
1768 | Pantar Kabali - HPH, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Bukit Batu, Muroi Raya, Sei Gawing, Sei Gita | 0 | 26.16 | 26.992 |
1769 | Hartein, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.482 | 0.482 |
1770 | Sukarejo, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Balawang | 0 | 11.58 | 11.58 |
1771 | Jl. Tani | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Kapuas Murung, Kapuas Murung | Palingkau Lama, Tajepan, Mampai | 0 | 14.167 | 14.39 |
1772 | Jl. Sei Rimbut | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 1.493 | 0.293 |
1773 | Jl. Datu Buhai | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 0.516 | 0.736 |
1774 | Handil Setuju, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur, Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur, Anjir Serapat Tengah | 0 | 7.849 | 7.849 |
1775 | Saka Batur Darat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Saka Lagon | 0 | 0.388 | 0.388 |
1776 | Saka Lagun 1, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Saka Lagon | 0 | 0.776 | 0.776 |
1777 | Saka Lagun 2, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Saka Lagon | 0 | 2.457 | 2.457 |
1778 | Rimbut Darat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 1.811 | 1.811 |
1779 | Handil Marhanang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 11.054 | 8.891 |
1780 | Jl. Zam - Zaman | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 0.442 | 0.307 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.